<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Norbert Maibaum - Mini Saison 2008 - Transat 6,50 2009</title>
	<atom:link href="http://www.norbertmaibaum.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.norbertmaibaum.com</link>
	<description>GER 338 - Coconut Run</description>
	<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:45:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Transat 6,50 2009 - Etappe 2 (1): &#8220;Die einfachste Möglichkeit&#8230;&#8221;</title>
		<link>http://www.norbertmaibaum.com/?p=247</link>
		<comments>http://www.norbertmaibaum.com/?p=247#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 20:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert Maibaum</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Transat 6,50]]></category>

		<category><![CDATA[Minitransat]]></category>

		<category><![CDATA[Transat 650]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertmaibaum.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Die einfachste Möglichkeit sich einen ordentlich wilden Vollbart wachsen zu lassen - ohne gegenüber Beobachtern zwischendurch in Erklärungsnot zu geraten - ist mit großer Wahrscheinlichkeit eine Teilnahme an einer Einhand-Transatlantik-Regatta!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertmaibaum.com/?feed=rss2&amp;p=247</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>25 Tage und 1h 13min 17s</title>
		<link>http://www.norbertmaibaum.com/?p=245</link>
		<comments>http://www.norbertmaibaum.com/?p=245#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 12:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert Maibaum</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Qualifizierung Transat 6,50]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertmaibaum.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[sind eine ganz schoen lange Zeit allein auf einem kleinen Boot! Aber ich bin gestern um 14.17 UTC mit Coconut Run durchs Ziel in Salvador! 
Ich bin super gluecklich, gesund und munter und ohne wirkliche Schaeden am Boot. Einen ersten Caipi und ein eis-eis-eiskaltes Cerveza gab es gestern Abend bereits  Herzlichen Dank fuer alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertmaibaum.com/?feed=rss2&amp;p=245</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hoehen und Tiefen</title>
		<link>http://www.norbertmaibaum.com/?p=244</link>
		<comments>http://www.norbertmaibaum.com/?p=244#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 02:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Transat 6,50]]></category>

		<category><![CDATA[Minitransat]]></category>

		<category><![CDATA[Transat 650]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertmaibaum.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[liegen bei einer Regatta wie dem Minitransat sehr eng beieinander. Kaum haben sich die Sorgen um den Italiener Ricardo Apolloni (426) gelegt, tauchen neu duestere Wolken am Himmel auf. Ricardo war kurz vor dem Ziel einige Zeit vermisst. Geruechte verbreiteten sich, dass er noerdlich von Salvador gestrandet ist. Die ersten Nachrichten waren bedingt durch Sprachprobleme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertmaibaum.com/?feed=rss2&amp;p=244</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>26 sind noch unterwegs</title>
		<link>http://www.norbertmaibaum.com/?p=239</link>
		<comments>http://www.norbertmaibaum.com/?p=239#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 00:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Transat 6,50]]></category>

		<category><![CDATA[Minitransat]]></category>

		<category><![CDATA[Transat 650]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertmaibaum.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Zielankuenfte an einem Tag wurden bisher am heutigen 25. Oktober verzeichnet. Es verbleiben noch 26 Skipper auf dem Meer. Wieder liegen die Boote beim ueberqueren der Ziellinie teilweise nur wenige Meter auseinander. Andreas Lindlahr hat sein Transat 6,50 um die Mittagszeit beendet und wird wenige Minuten vor dem Niederlaender Robert Rosen Jacobsen gewertet. Andreas erzaehlt von reichlich vielen Amwindstrecken und schlechtem Wetter fast ueber die Haelfte der Zeit. Trotz dieser Widrigkeiten haben bei ihm die positiven Momente ueberwogen. Robert hatte sich das Leben auf dem Mini etwas weniger schwierig vorgestellt, ist mit dem Ergebnis und Erlebnis trotzdem zufrieden, als er beherzt die frischen Fruechte verschlingt, mit denen die Skipper empfangen werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertmaibaum.com/?feed=rss2&amp;p=239</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>15 im Ziel</title>
		<link>http://www.norbertmaibaum.com/?p=236</link>
		<comments>http://www.norbertmaibaum.com/?p=236#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 00:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Transat 6,50]]></category>

		<category><![CDATA[Minitransat]]></category>

		<category><![CDATA[Transat 650]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertmaibaum.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Am Abend des 23. Oktobers haben 15 der 79 im Rennen verbliebenen Skipper wieder festen Boden unter den Fuessen. Die Frequenz der Zielankuenfte wird sich in den naechsten Tagen noch deutlich erhoehen. 

Norbert kommt weiter gut voran und hat mittlerweile das Vulkanarchipel Fernando Da Noronha an Steuerbord querab. Er hat noch rund 700 Meilen vor sich, die ihn im Wesentlichen in Kuestennaehe des brasilianischen Festlandes entlangfuehren wird. Hier ist wieder mit mehr Schiffsverkehr und Fischern zu rechenen, was eine erhoehte Aufmerksamkeit erfordert und damit einmal mehr einiges an Schlaf kosten wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertmaibaum.com/?feed=rss2&amp;p=236</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die ersten vier</title>
		<link>http://www.norbertmaibaum.com/?p=232</link>
		<comments>http://www.norbertmaibaum.com/?p=232#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 00:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Transat 6,50]]></category>

		<category><![CDATA[Minitransat]]></category>

		<category><![CDATA[Transat 650]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertmaibaum.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten vier Minis liegen bereits am fruehen Nachmittag fest vertaeut am Steg im Hafen von Salvador. Thomas Ruyant (667), der strahlende Sieger des Transat 6,50 2009 kam mit den ersten Sonnenstrahlen um kurz nach 06 Uhr lokaler Zeit ins Ziel. Auf Grund der fruehen Stunde war das Empfangskommitee relativ begrenzt, wobei neben den Offiziellen vornehmlich die Presse vertreten war. Nach und nach fuellte sich das Race Villiage auch mit den Angehoerigen der Skipper, die in mehr oder weniger kurzer Zeit im Ziel erwartet werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertmaibaum.com/?feed=rss2&amp;p=232</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Zieleinlauf bei Nacht</title>
		<link>http://www.norbertmaibaum.com/?p=228</link>
		<comments>http://www.norbertmaibaum.com/?p=228#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 23:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Transat 6,50]]></category>

		<category><![CDATA[Minitransat]]></category>

		<category><![CDATA[Transat 650]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertmaibaum.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Zieleinlauf bei Nacht. wird fuer den Fuehrenden der Protowertung Thomas Ruyant (667) prognostiziert. Da er 60 Meilen vor dem Sieger der ersten Etappe Bertrand Delesne (754) liegt, bedeuted dies sogar den Gesamtsieg des La Charente-Maritime / Bahia Transat 6,50 2009 fuer Thomas wenn er vermutlich gegen 7 Uhr MESZ (2 Uhr Ortszeit in Salvador) die Zieleline passiert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertmaibaum.com/?feed=rss2&amp;p=228</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1000 Meilen und ein Caipirinha</title>
		<link>http://www.norbertmaibaum.com/?p=231</link>
		<comments>http://www.norbertmaibaum.com/?p=231#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 22:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Transat 6,50]]></category>

		<category><![CDATA[Minitransat]]></category>

		<category><![CDATA[Transat 650]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertmaibaum.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[1000 Milen und ein Caipirinha ! Fast zeitgleich haben wir heute den Aequator ueberquert. Norbert auf Hoehe der Meeresoberflaeche, ich 36.000 Fuss darueber im Flugzeug. In Salvador angekommen konnte ich bei meinem ersten Caipirinha in Brasilien dem Racetracker entnehmen, dass Norbert bereits die letzten 1000 Meilen seines Transats in Angriff genommen hat!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertmaibaum.com/?feed=rss2&amp;p=231</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1145 Meilen</title>
		<link>http://www.norbertmaibaum.com/?p=227</link>
		<comments>http://www.norbertmaibaum.com/?p=227#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 22:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Transat 6,50]]></category>

		<category><![CDATA[Minitransat]]></category>

		<category><![CDATA[Transat 650]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertmaibaum.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[1145 Meilen hat Norbert am 20. Oktober 2009 noch vor sich, bis er in Salvador die Ziellienie überqueren kann. Nach dem aktuell von Eddie erstellten Wetterrouting ist mit Norberts Ankunft am 27.10 zwischen 00:00 und 06:00 Uhr zu rechnen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertmaibaum.com/?feed=rss2&amp;p=227</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Auf 005 Grad 15&#8242; 53&#8243; nördlicher Breite</title>
		<link>http://www.norbertmaibaum.com/?p=226</link>
		<comments>http://www.norbertmaibaum.com/?p=226#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 22:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Transat 6,50]]></category>

		<category><![CDATA[Minitransat]]></category>

		<category><![CDATA[Transat 650]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norbertmaibaum.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Auf 005 Grad 15' 53" nördlicher Breite liegt der nördlichste geographische Punkt Brasiliens. Norbert passiert heute Abend diesen Breitengrad auf seinem Weg nach Süden nach über 16 Tagen auf See rund 32 Längengrade weiter östlich auf dem offenen Atlantik. Das zweite Drittel der 3100 Meilen langen zweiten Transatetappe liegt schon fast hinter ihm und der Äquator rückt in greifbare Nähe. Bereits jetzt ist dies die längste Zeit und Strecke, die Norbert nonstop und einhandsegelnd auf Coconut Run verbringt und jeder zusätzliche Tag bringt eine weitere Steigerung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norbertmaibaum.com/?feed=rss2&amp;p=226</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
